- 欢迎访问江西自考网!本站为考生提供江西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江西省教育考试院www.jxeea.cn为主。
2020年8月财务报表分析(一)真题
卷面总分:分 试卷年份:2020 是否有答案:有
会计年度 | 20×4.12.31 | 20×5.12.31 | 20×6.12.31 | 20×7.12.31 |
资产总计 | 861 241 | 1 024 249 | 1 066 724 | 1 201 926 |
会计年度 | 20×4 | 20×5 | 20×6 | 20×7 I |
净利润 | 108 108 | 121 463 | 107 214 | 127 469 |
销售收入 | 689 110 | 780 160 | 727 658 | 790 019 |
年份 | 销售净利率 | 总资产收益率 | 总资产周转率 |
20×5 | |||
20×6 | |||
20×7 |
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫码小程序选择报考专业
进入免费做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习